• BODY / EXTERIOR DESIGN / DIMENSIONS | |
| Body Type: | Fixed-head coupé 2 doors / 2 seats |
| Weight: | 1664 Kg |
| Length: | 4651 mm |
| Height: | 1394 mm |
| Wheelbase: | 2850 mm |
| Front Track: | 1547 mm |
| Rear Track: | 1557 mm |
| Ground Clearance: | n/a |
| Fuel Capacity: | n/a |
• ENGINE SPECIFICATIONS | |
| Engine location: | front |
| Engine alignment: | longitudinal |
| Drive Wheels: | Rear wheel drive |
| Steering: | rack & pinion PAS |
| Fuel Supply System: | SMPFi |
| Max Power: | 334HP (246 kW) @ 0 rpm |
| Max Torque: | 366Nm @ 0 rpm |
| CO2 Emissions: | n/a |
| Engine Coolant: | water |
| Displacement: | 3696 cc |
| Bore: | 95 mm |
| Stroke: | 86 mm |
| Cam Design: | DOHC - Double Overhead Camshaft (per bank) |
| Cylinders: | 6 IN V |
| Valves per cylinder: | 4 |
| Total Valves: | 24 |
| Compression Ratio: | 11:1 |
| Aspiration: | Normal |
• CHASSIS / BRAKES / SUSPENSIONS | |
| Front Brakes: | VeDi |
| Rear Brakes: | VeDi-S-ABS |
| Standard Wheels: | 8J x 18 / 8J x 18 |
| Standard Tyres: | 225/45 R 19 92W / 245/40 R 19 94W |
| Suspension Front: | I.DW.ARB. |
| Suspension Rear: | I.MultiLi.ARB. |
• TRANSMISSION | |
| Transmission: | manual |
| Number of gears: | 6 |
• PERFORMANCE | |
| Acceleration 0-100 Km/h: | n/a |
| Acceleration 80-120 Km/h: | n/a |
| Top Speed: | n/a |
• FUEL CONSUMPTION | |
| City: | 7.2 l/100km |
| Road: | 5.1 l/100km |
| Mixt: | 5.9 l/100km |
Sabtu, 04 Juni 2011
2007 Infiniti G37 Coupé Sport, Specs, Engine, Review
Langganan:
Posting Komentar (Atom)



Tidak ada komentar:
Posting Komentar